服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 邊墻風(fēng)機(jī),壁式風(fēng)機(jī)系列 > WEX邊墻風(fēng)機(jī) > DWEX-450D4-0.25上虞風(fēng)機(jī)*邊墻排風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
DWEX-450D4-0.25上虞風(fēng)機(jī)*邊墻排風(fēng)機(jī)一次創(chuàng)新和革命,其設(shè)計(jì)理念*不同于普通邊墻風(fēng)機(jī)。其設(shè)計(jì)融入了眾多工業(yè)設(shè)計(jì)的理念,不但外形簡(jiǎn)潔,安裝方便,而且具有更低的噪音和更高的可靠性。上鼓通風(fēng)志在為客戶(hù)提供一個(gè)安全、可靠、易用、美觀的通風(fēng)產(chǎn)品,同時(shí)也倡導(dǎo)以人為本的通風(fēng)新概念。
DWEX-450D4-0.25上虞風(fēng)機(jī)*邊墻排風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.方形外殼,安裝方便
帶有法蘭的方形外殼,安裝就位更方便;
側(cè)墻開(kāi)孔為方形,比開(kāi)圓形孔省時(shí)省力;
方形外殼,更易吊裝或支撐;
其外形容易和建筑外觀配合,提升建筑物整體美感;
2.噪音低
選用新一代的型葉片,氣流加速均勻,減少了脫離紊流;
葉片經(jīng)合理加強(qiáng),防止高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)顫動(dòng),以減少噪音;
葉輪平衡等級(jí)高達(dá)G2.5,有效減少風(fēng)機(jī)振動(dòng);
設(shè)計(jì)中嚴(yán)格控制葉片邊緣線速度,避開(kāi)共振頻率,使其達(dá)到噪音zui低時(shí)風(fēng)量較大;
葉片及輪轂均采用模具加工成形,*性和同心度都非常好,降低了產(chǎn)生噪音的風(fēng)險(xiǎn);
WEX邊墻排風(fēng)機(jī)型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
: 陸女士
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap