服務(wù)熱線(xiàn)
0575-82033724
歡迎訪(fǎng)問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 消防高溫排煙風(fēng)機(jī)系列 > RTC-1000消防排煙風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
消防排煙風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家
電機(jī)與排放氣流隔離,更適合排除帶有煙塵、油霧、潮濕等污染空氣,延長(zhǎng)電機(jī)及傳動(dòng)部件的使用壽命。采用全鋁質(zhì)后向板形離心式葉輪,平衡等級(jí)高,氣流組織順暢,運(yùn)行平穩(wěn);具有重量輕、壓力高、風(fēng)量適中、噪聲低、耗電省、外形美觀(guān)牢固等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于機(jī)械、化工、橡膠、制藥、輕紡等行業(yè)的車(chē)間高大廠(chǎng)房及高級(jí)民用建筑的屋頂排風(fēng)換氣。
消防排煙風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家 特點(diǎn)
應(yīng)采用鋁制后傾離心式葉輪,葉輪進(jìn)口文丘里管應(yīng)當(dāng)和泛水文丘里管緊密配合,葉輪應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)平衡, 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)ISO 1940 G2.5水平。
外殼為鋁合金板材制成.其風(fēng)帽支撐結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐受風(fēng)荷載,風(fēng)帽形狀為弧形,有效的阻擋雨水,減少進(jìn)出風(fēng)時(shí)所產(chǎn)生的阻力,從而減少噪音和保證進(jìn)出風(fēng)量不受阻力影響.其內(nèi)部結(jié)構(gòu)能夠防止大雨或融雪時(shí)漏水。
驅(qū)動(dòng)裝置使用厚的經(jīng)過(guò)粉末涂裝防腐的鋼板支撐,并安裝在減震器之上。風(fēng)機(jī)軸精密研磨拋光和平衡,其設(shè)計(jì)運(yùn)行速度超過(guò)風(fēng)機(jī)zui大運(yùn)行速度至少25%。皮帶輪的尺寸按照驅(qū)動(dòng)功率的150%選型,皮帶輪是鑄鐵的,通過(guò)鍵連接到軸上。電機(jī)側(cè)皮帶輪應(yīng)當(dāng)可以調(diào)節(jié)以便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的系統(tǒng)平衡。
參數(shù)
RTC鋁制屋頂排煙風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
RTC-300 | 1700 r/min | 3200 m3/h | 30 Pa | 0.37 kW | 70 | 34 |
3000 m3/h | Pa | |||||
2600 m3/h | 235 Pa | |||||
1450 r/min | 2700 m3/h | 20 Pa | 0.25 kW | 68 | 34 | |
2500 m3/h | 90 Pa | |||||
2100 m3/h | 185 Pa | |||||
1250 r/min | 2300 m3/h | 20 Pa | 0.18 kW | 63 | 33 | |
2100 m3/h | 85 Pa | |||||
1800 m3/h | 150 Pa | |||||
960 r/min | 1700 m3/h | 30 Pa | 0.18 kW | 57 | 33 | |
1600 m3/h | 50 Pa | |||||
1400 m3/h | 80 Pa | |||||
720 r/min | 1300 m3/h | 25 Pa | 0.18 kW | 55 | 33 | |
1100 m3/h | 40 Pa | |||||
900 m3/h | 60 Pa | |||||
RTC-425 | 1450 r/min | 7500 m3/h | 80 Pa | 1.1 kW | 76 | 55 |
6700 m3/h | 280 Pa | |||||
6000 m3/h | 365 Pa | |||||
1250 r/min | 6500 m3/h | 30 Pa | 0.75 kW | 72 | 50 | |
6000 m3/h | 140 Pa | |||||
5200 m3/h | 250 Pa | |||||
1100 r/min | 5900 m3/h | 25 Pa | 0.55 kW | 70 | 49 | |
5500 m3/h | 115 Pa | |||||
4700 m3/h | 210 Pa | |||||
960 r/min | 5000 m3/h | 25 Pa | 0.37 kW | 67 | 49 | |
4500 m3/h | 110 Pa | |||||
4000 m3/h | 150 Pa | |||||
720 r/min | 3700 m3/h | 20 Pa | 0.18 kW | 59 | 48 | |
3300 m3/h | 70 Pa | |||||
2800 m3/h | 100 Pa | |||||
RTC-500 | 1200 r/min | 10200 m3/h | 55 Pa | 1.5 kW | 78 | 63 |
9300 m3/h | 200 Pa | |||||
8500 m3/h | 310 Pa | |||||
1080 r/min | 9300 m3/h | 50 Pa | 1.1 kW | 75 | 63 | |
8400 m3/h | 160 Pa | |||||
7400 m3/h | 260 Pa | |||||
960 r/min | 8200 m3/h | 45 Pa | 0.75 kW | 71 | 61 | |
7300 m3/h | 100 Pa | |||||
6500 m3/h | 220 Pa | |||||
850 r/min | 7000 m3/h | 45 Pa | 0.55 kW | 68 | 56 | |
6600 m3/h | 95 Pa | |||||
6000 m3/h | 145 Pa | |||||
720 r/min | 5800 m3/h | 40 Pa | 0.37 kW | 64 | 55 | |
5100 m3/h | 120 Pa | |||||
4500 m3/h | 130 Pa | |||||
RTC-575 | 1050 r/min | 13000 m3/h | 60 Pa | 1.5 kW | 78 | 78 |
12200 m3/h | 200 Pa | |||||
11000 m3/h | 280 Pa | |||||
960 r/min | 11900 m3/h | 50 Pa | 1.1 kW | 75 | 67 | |
10800 m3/h | 190 Pa | |||||
9600 m3/h | 240 Pa | |||||
850 r/min | 11000 m3/h | 45 Pa | 1.1 kW | 72 | 67 | |
9600 m3/h | 160 Pa | |||||
8500 m3/h | 220 Pa | |||||
720 r/min | 9200 m3/h | 40 Pa | 0.75 kW | 70 | 64 | |
8000 m3/h | 135 Pa | |||||
7000 m3/h | 180 Pa | |||||
650 r/min | 8200 m3/h | 40 Pa | 0.55 kW | 66 | 62 | |
7500 m3/h | 95 Pa | |||||
6500 m3/h | 135 Pa |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
RTC-675 | 960 r/min | 19500 m3/h | 100 Pa | 3 kW | 79 | 118 |
17200 m3/h | 250 Pa | |||||
15300 m3/h | 360 Pa | |||||
880 r/min | 17500 m3/h | 80 Pa | 2.2 kW | 77 | 105 | |
16000 m3/h | 200 Pa | |||||
14000 m3/h | 300 Pa | |||||
780 r/min | 16300 m3/h | 65 Pa | 1.5 kW | 75 | 98 | |
14500 m3/h | 185 Pa | |||||
13000 m3/h | 265 Pa | |||||
720 r/min | 15000 m3/h | 45 Pa | 1.5 kW | 74 | 96 | |
13500 m3/h | 155 Pa | |||||
12000 m3/h | 230 Pa | |||||
650 r/min | 13200 m3/h | 40 Pa | 1.1 kW | 72 | 94 | |
12100 m3/h | 115 Pa | |||||
10500 m3/h | 175 Pa | |||||
600 r/min | 12000 m3/h | 35 Pa | 0.75 kW | 68 | 92 | |
11000 m3/h | 105 Pa | |||||
9200 m3/h | 150 Pa | |||||
560 r/min | 10600 m3/h | 30 Pa | 0.55 kW | 67 | 90 | |
9000 m3/h | 100 Pa | |||||
7500 m3/h | 145 Pa | |||||
RTC-750 | 960 r/min | 26000 m3/h | 100 Pa | 5.5 kW | 82 | 146 |
23500 m3/h | 260 Pa | |||||
21000 m3/h | 400 Pa | |||||
860 r/min | 24000 m3/h | 80 Pa | 4 kW | 80 | 135 | |
22100 m3/h | 240 Pa | |||||
19000 m3/h | 380 Pa | |||||
720 r/min | 21700 m3/h | 60 Pa | 3 kW | 77 | 130 | |
19000 m3/h | 210 Pa | |||||
17000 m3/h | 290 Pa | |||||
650 r/min | 18300 m3/h | 50 Pa | 2.2 kW | 72 | 126 | |
16500 m3/h | 170 Pa | |||||
15000 m3/h | 230 Pa | |||||
600 r/min | 16800 m3/h | 45 Pa | 1.5 kW | 69 | 123 | |
14600 m3/h | 155 Pa | |||||
13200 m3/h | 205 Pa | |||||
560 r/min | 14900 m3/h | 45 Pa | 1.1 kW | 68 | 115 | |
13300 m3/h | 120 Pa | |||||
12000 m3/h | 175 Pa | |||||
500 r/min | 13000 m3/h | 40 Pa | 0.75 kW | 66 | 110 | |
11000 m3/h | 120 Pa | |||||
9000 m3/h | 150 Pa |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
RTC-900 | 720 r/min | 35500 m3/h | 100 Pa | 5.5 kW | 78 | 215 |
32000 m3/h | 280 Pa | |||||
28500 m3/h | 400 Pa | |||||
650 r/min | 31000 m3/h | 90 Pa | 4 kW | 74 | 205 | |
27000 m3/h | 250 Pa | |||||
24000 m3/h | 330 Pa | |||||
600 r/min | 28000 m3/h | 85 Pa | 3 kW | 70 | 195 | |
25500 m3/h | 180 Pa | |||||
22500 m3/h | 260 Pa | |||||
560 r/min | 26500 m3/h | 80 Pa | 2.2 kW | 69 | 178 | |
24100 m3/h | 155 Pa | |||||
20700 m3/h | 220 Pa | |||||
500 r/min | 24600 m3/h | 50 Pa | 2.2 kW | 68 | 178 | |
22300 m3/h | 125 Pa | |||||
19500 m3/h | 190 Pa | |||||
450 r/min | 22000 m3/h | 40 Pa | 1.5 kW | 67 | 175 | |
19600 m3/h | 120 Pa | |||||
16500 m3/h | 175 Pa | |||||
400 r/min | 19000 m3/h | 40 Pa | 1.1 kW | 65 | 168 | |
17200 m3/h | 85 Pa | |||||
15000 m3/h | 130 Pa | |||||
RTC-1000 | 780 r/min | 51000 m3/h | 100 Pa | 11 kW | 83 | 285 |
45600 m3/h | 340 Pa | |||||
42000 m3/h | 500 Pa | |||||
720 r/min | 48500 m3/h | 90 Pa | 11 kW | 80 | 282 | |
44000 m3/h | 330 Pa | |||||
40000 m3/h | 465 Pa | |||||
630 r/min | 41700 m3/h | 80 Pa | 7.5 kW | 75 | 277 | |
38000 m3/h | 245 Pa | |||||
34000 m3/h | 350 Pa | |||||
560 r/min | 38000 m3/h | 70 Pa | 5.5 kW | 74 | 245 | |
35000 m3/h | 205 Pa | |||||
32000 m3/h | 285 Pa | |||||
520 r/min | 35500 m3/h | 60 Pa | 4 kW | 72 | 243 | |
31000 m3/h | 195 Pa | |||||
28000 m3/h | 260 Pa | |||||
480 r/min | 31500 m3/h | 50 Pa | 3 kW | 70 | 228 | |
29000 m3/h | 140 Pa | |||||
26000 m3/h | 210 Pa | |||||
400 r/min | 26500 m3/h | 45 Pa | 2.2 kW | 67 | 205 | |
24000 m3/h | 110 Pa | |||||
20000 m3/h | 170 Pa |
選用要點(diǎn):
1、排煙風(fēng)機(jī)選用主要控制參數(shù)為工作溫度、風(fēng)量、全壓、效率、噪聲、電機(jī)功率、轉(zhuǎn)速及軸功率。
2、排煙通風(fēng)機(jī)在介質(zhì)溫度不高于85℃的條件下應(yīng)能正常運(yùn)行。
3、排煙通風(fēng)機(jī)應(yīng)保證:當(dāng)輸送介質(zhì)溫度在280℃時(shí)能連續(xù)工作30min,并在介質(zhì)溫度冷卻至環(huán)境溫度時(shí)仍能連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、在額定轉(zhuǎn)速下,在工作區(qū)域內(nèi),通風(fēng)機(jī)的實(shí)測(cè)壓力曲線(xiàn)與說(shuō)明書(shū)中給定的曲線(xiàn)應(yīng)滿(mǎn)足下列規(guī)定:
5、軸流式排煙通風(fēng)機(jī)在規(guī)定的流量下,所對(duì)應(yīng)的壓力值偏差為±5%。
6、離心式排煙通風(fēng)機(jī)在規(guī)定的流量下,所對(duì)應(yīng)的壓力值偏差為±5%。
7、排煙通風(fēng)機(jī)在說(shuō)明書(shū)中給定的工況點(diǎn)下的比A聲級(jí)噪聲限值應(yīng)符合JB/T8690-1998的規(guī)定。
8、排煙風(fēng)機(jī)可采用普通鋼制離心式通風(fēng)機(jī)或排煙軸流式通風(fēng)機(jī)。排煙風(fēng)機(jī)規(guī)格按《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中的規(guī)定。排煙風(fēng)機(jī)zui小風(fēng)量為7200m/h,zui大風(fēng)量不宜超過(guò)60000m/h(指一個(gè)排煙分區(qū)的zui大風(fēng)量)。
9、排煙風(fēng)機(jī)風(fēng)量應(yīng)按所需要的風(fēng)量值增加不小于10%~20%的富余量。
10、防煙加壓通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓值應(yīng)按排煙系統(tǒng)zui不利環(huán)路進(jìn)行計(jì)算,并保證在防煙樓梯間內(nèi)余壓值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避難層等內(nèi)部的余壓值25~30Pa。
11、消防排煙風(fēng)機(jī)應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T10281-2001《消防排煙通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件》。
12、排煙系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)宜單獨(dú)設(shè)置。排煙風(fēng)機(jī)的位置宜處于排煙區(qū)的同層或上層。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap